Liverpool prehral v Premier League po 44. zápasoch
Víťazná séria skončila! Prekvapenie vo Watforde! Aj takéto hodnotenia priniesli médiá po tom, ako hlavný kandidát na titul v anglickej najvyššej súťaži podľahol o záchranu bojujúcemu Watfordu na jeho pôde 3:0.
Skončila sa tak jedna spanilá víťazná jazda zverencov Jürgena Kloppa. Prvá prehra v Premier League prišla po neuveriteľných 44. zápasoch a 18. výhrach v rade. The Reds tak dostali pred vrcholiacou sezónou facku a odkaz, že žiadna výhra nepríde sama a o titul treba bojovať až do úplného konca. Nie nadarmo patrí PL k najlepším a najzaujímavejším futbalovým ligám sveta.
Viac v zostrihu zo zápasu.
Liverpool sa musí koncentrovať aj na ďalšie súťaže
The Reds ako obhajcovia titulu v Lige majstrov majú pred sebou náročnú úlohu. Po minulotýždňovej prehre proti Atleticu Madrid ich čaká 11. marca domáca odveta a odvracanie hrozby vypadnutia už v prvom kole Play-Off.
Pomedzi to sa musia koncentrovať aj na domácu súťaž a samozrejme aj na dôležitý zápas proti Chelsea v osemfinále FA Cupu. Na viacerých frontoch sú v hre o postup, niekde v lepšej, niekde v horšej pozícii. Ale ako povedal tréner Klopp po prehre proti Watfordu: „…konečne môžeme hrať slobodný futbal, nemusíme brániť, aby sme sa pokúšali o rekordy.“
Budeme zvedaví, ako sa s tlakom a očakávaniami vysporiada celá „červená“ partia v ďalšom priebehu sezóny.
Aktuálna tabuľka PL po 28. kolách.
PL 2019/2020 | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIVERPOOL | 28 | 26 | 1 | 1 | 64:20 | 79 |
2. | MANCHESTER CITY | 27 | 18 | 3 | 6 | 68:29 | 57 |
3. | LEICESTER | 28 | 15 | 5 | 8 | 54:28 | 50 |
4. | CHELSEA | 28 | 13 | 6 | 9 | 47:39 | 45 |
5. | MANCHESTER UNITED | 28 | 11 | 9 | 8 | 42:30 | 42 |
6. | WOLVERHAMPTON | 28 | 10 | 12 | 6 | 41:34 | 42 |
7. | TOTTENHAM | 28 | 11 | 7 | 10 | 46:39 | 40 |
8. | SHEFFIELD UTD | 27 | 10 | 10 | 7 | 29:25 | 40 |
9. | BURNLEY | 28 | 11 | 5 | 12 | 33:39 | 38 |
10. | ARSENAL | 27 | 8 | 13 | 6 | 39:36 | 37 |
11. | EVERTON | 28 | 10 | 7 | 11 | 37:42 | 37 |
12. | CRYSTAL PALACE | 28 | 9 | 9 | 10 | 25:32 | 36 |
13. | SOUTHAMPTON | 28 | 10 | 4 | 14 | 35:51 | 34 |
14. | NEWCASTLE | 28 | 8 | 8 | 12 | 24:41 | 32 |
15. | BRIGHTON | 28 | 6 | 10 | 12 | 32:40 | 28 |
16. | WEST HAM | 28 | 7 | 6 | 15 | 35:49 | 27 |
17. | WATFORD | 28 | 6 | 9 | 13 | 27:43 | 27 |
18. | BOURNEMOUTH | 28 | 7 | 6 | 15 | 28:45 | 27 |
19. | ASTON VILLA | 27 | 7 | 4 | 16 | 34:52 | 25 |
20. | NORWICH | 28 | 5 | 6 | 17 | 25:51 | 21 |
#pozdravdoma
Liverpool | The Reds | Premier League | PreChlapa.eu